
沿革
大黒流が新体制となった昭和41年より従来の「東下新川端町」を「川端中央街」へと改めた。町界町名変更に伴い住居表示が「下新川端町」から「上川端町」と変更になり、町域は旧川口町の一部を吸収したために広がることとなった。
以来、昭和41年岡側五町にて合同当番、昭和45年四番山笠、昭和54年二番山笠、平成元年六番山笠、平成13年一番山笠、平成25年三番山笠と、合同当番を含め6回当番町を務めている。
大黒流では只1町、旧「電車道」より岡側に位置し、「川端中央商店街」を形成している。山笠において、水法被は現在に至るも旧町のものを使用している。当番法被は、昭和45年より現在のものとなった。 [H17.1.11 内藤博文]
令和8年の山笠当番町
町総代
| 氏名 | 期間 |
|---|---|
| 内藤博文 | 平成26〜現在 |
| 眞鍋儀平 | 平成19〜平成25 |
| 吉川礼蔵 | 平成14〜平成18 |
| 門田敏郎 | 平成7〜平成13 |
| 内藤晴之 | 昭和57〜平成6 |
| 吉野芳右ヱ門 | 昭和49〜昭和56 |
| 小田利義 | 昭和46〜昭和48 |
| 原口玄吾 | 昭和42〜昭和45 |
| 瀑布川喜偉 | 昭和41 |
※ 町総代、取締何れも新体制(昭和41年)以降の記録です。
※ 赤手拭は最新の付け出しを掲載。
※ 名簿更新は次の時期に行います。町総代・取締:5月頃、赤手拭:6月下旬
取締
| 氏名 | 期間 |
|---|---|
| 竹ヶ原良徳 | 令和5〜現在 |
| 平川陽一 | 令和2〜令和4 |
| 吉川和毅 | 平成26〜令和元 |
| 平川陽一 | 平成20〜平成25 |
| 野中保信 | 平成17〜平成19 |
| 大場秀樹 | 平成14〜平成16 |
| 門田明寛 | 平成11〜平成13 |
| 小田辰治 | 平成9〜平成10 |
| 内藤博文 | 平成5〜平成8 |
| 進藤廣二 | 平成2〜平成4 |
| 竹ヶ原政徳 | 昭和61〜平成元 |
| 吉野弘基 | 昭和58〜昭和60 |
| 平川直行 | 昭和55〜昭和57 |
| 吉野正芳 | 昭和51〜昭和54 |
| 眞鍋儀平 | 昭和48〜昭和50 |
| 瀑布川巖 | 昭和46〜昭和47 |
| 内藤晴之 | 昭和45 |
| 瀑布川巖 | 昭和44 |
| 吉川禮蔵 | 昭和41〜昭和43 |
赤手拭
大野雅士
竹ヶ原徳明
大野晃司
古川仁
門田光太郎
中谷祐斗
内藤陸
宗真介
当番の記録













その他の写真









飾り山の記録
飾り山 「川端中央街」 の標題と総務の記録
| 年 | 山笠 | 表標題 | 見送り標題 | 総務 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和46年 ’71 | 十四番 | 春の坂道 | ドリフターズ | 小田利義 |
| 昭和47年 ’72 | 十三番 | 国威滅外寇 | 超人バロム・ワン | 小田利義 |
| 昭和48年 ’73 | 十二番 | 興亡夢幻本能寺 | おんぶしおばけ | 小田利義 |
| 昭和49年 ’74 | 十一番 | 決戦巌流島 | 侍ジャイアンツ | 吉野芳右衛門 |
| 昭和50年 ’75 | 十六番 | 長崎犯科帳 | ア・ドロンの「ゾロ」 | 吉野芳右衛門 |
| 昭和51年 ’76 | 十五番 | 風雲平将門 | 青い鳥 | 吉野芳右衛門 |
| 昭和52年 ’77 | 十四番 | 決戦川中島 | ガンバロン | 吉野芳右衛門 |
| 昭和53年 ’78 | 十三番 | 黄金の日日 | スターウルフ | 吉野芳右衛門 |
| 昭和54年 ’79 | — | — | — | — |
| 昭和55年 ’80 | 十八番 | 若き日北条早雲 | 夢の竜宮城 | 吉野芳右衛門 |
| 昭和56年 ’81 | 十六番 | 五條橋 | おはよう!スパンク | 吉野芳右衛門 |
| 昭和57年 ’82 | 十五番 | 智将勇躍誉 | あさりちゃん話 | 内藤晴之 |
| 昭和58年 ’83 | 十三番 | 家康長条之武勲 | アニメパーマン | 門田敏郎 |
| 昭和59年 ’84 | 十二番 | 巖流島之誉 | オヨネコぶーにゃん | 門田敏郎 |
| 昭和60年 ’85 | 十一番 | 川上音二郎 | プロゴルファー猿 | 門田敏郎 |
| 昭和61年 ’86 | 十八番 | 智将豪勇誉 | オバケのQ太郎 | 門田敏郎 |
| 昭和62年 ’87 | 十六番 | 豊太閤博多再興 | 忍者ハットリ君 | 門田敏郎 |
| 昭和63年 ’88 | 十二番 | 決戦三方原 | ビックリマン | 吉野芳右衛門 |
| 平成元年 ’89 | 十一番 | 遠山桜江戸之誉 | 賢婦春日局 | 吉野芳右衛門 |
| 平成2年 ’90 | 十番 | 「毘」天と地と | 魔法使いサリー | 吉野芳右衛門 |
| 平成3年 ’91 | 九番 | 四条畷の戦 | おぼっちゃま君 | 吉野芳右衛門 |
| 平成4年 ’92 | 十五番 | 暴れん坊将軍Ⅳ | クッキングパパ | 吉野芳右衛門 |
| 平成5年 ’93 | 十四番 | 名奉行遠山の金さん | クレヨンしんちゃん | 吉野芳右衛門 |
| 平成6年 ’94 | 十二番 | 巴御前 | 闘スラムダンク | 吉野芳右衛門 |
| 平成7年 ’95 | 十一番 | 加藤清正虎退治 | 美少女戦士セーラームーンスーパーズ | 吉野芳右衛門 |
| 平成8年 ’96 | 十番 | 本能寺の変 | 時代劇大江戸弁護人走る | 吉野芳右衛門 |
| 平成9年 ’97 | 九番 | 毛利元就智略誉 | 遠山金さんVS女ねずみ | 吉野芳右衛門 |
| 平成10年 ’98 | 十五番 | 勧進帳 | ドラえもん | 平田浩一 |
| 平成11年 ’99 | 十四番 | 大江山酒呑童子 | ドラえもん | 吉川禮藏 |
| 平成12年 ’00 | 十二番 | 大坂夏の陣 | ドラえもん | 吉川禮藏 |
| 平成13年 ’01 | — | — | — | — |
| 平成14年 ’02 | 十六番 | 智将勇躍誉 | ドラえもん | 瀑布川巖 |
| 平成15年 ’03 | 十五番 | 決闘巌流島 | ドラえもん | 瀑布川巖 |
| 平成16年 ’04 | 十四番 | 弁慶五條橋 | ドラえもん | 瀑布川巖 |
| 平成17年 ’05 | 十三番 | 那須与一扇の射 | ドラえもん | 瀑布川巖 |
| 平成18年 ’06 | 十二番 | 山内一豊名馬誉 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成19年 ’07 | 十一番 | 風林火山誉 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成20年 ’08 | 十番 | 南総里見八犬伝 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成21年 ’09 | 九番 | 天地人 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成22年 ’10 | 十七番 | 義経千本桜 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成23年 ’11 | 十六番 | 戦国の女江 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成24年 ’12 | 十五番 | 源平えびらの梅 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成25年 ’13 | — | — | — | — |
| 平成26年 ’14 | 十三番 | 智略軍師官兵衛 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成27年 ’15 | 十二番 | 真田十勇士 | ドラえもん | 竹ヶ原政徳 |
| 平成28年 ’16 | 十一番 | 日本一之兵 | ももたろう | 竹ヶ原政徳 |
| 平成29年 ’17 | 十番 | おんな城主直虎 | 朝定番アサデス。KBC | 竹ヶ原政徳 |
| 平成30年 ’18 | 九番 | 先陣宇治川 | 朝定番アサデス。KBC | 竹ヶ原政徳 |
| 令和元年 ’19 | 十七番 | 決闘巌流島 | KBCふるさとWish | 竹ヶ原政徳 |
| 令和2年 ’20 | 新型コロナウイルス感染拡大により山笠開催されず | |||
| 令和3年 ’21 | 十六番 | 時今本能寺 | KBCふるさとWish | 竹ヶ原政徳 |
| 令和4年 ’22 | 十五番 | 京牛若丸伝 | 来年開催!世界水泳福岡 | 竹ヶ原政徳 |
| 令和5年 ’23 | 十四番 | 曾我の夜討 | いよいよ!世界水泳福岡 | 竹ヶ原政徳 |
| 令和6年 ’24 | 十三番 | 八俣遠呂智 | つくろう、ユニークな未来。 | 竹ヶ原政徳 |
| 令和7年 ’25 | 十二番 | 源平盛衰扇の的 | つくろう、ユニークな未来。 | 竹ヶ原政徳 |
| 令和8年 ’26 | 十一番 | 勧進帳 | つくろう、ユニークな未来。 | 竹ヶ原政徳 |
当番法被・水法被・提灯
当番法被


水法被


提灯
