
沿革
昭和41年の町名町界改変に伴い、上鰮町、上洲崎町の全部、下鰮町、下洲崎町の岡側一部、上対馬小路、中対馬小路の東側半部と橋口町を含んで「須崎町一区」となった。昭和50年、昭和60年、平成8年、平成20年、令和元年に当番町を務めた。当番法被は、「須」と「一」を図案化したもの、水法被は背に「す」一字のものを用いている。
町総代
| 氏名 | 期間 |
|---|---|
| 小林俊昭 | 令和7〜現在 |
| 大塚茂喜 | 平成30〜令和6 |
| 松汐浩 | 平成15〜平成29 |
| 澄川真一 | 平成11〜平成14 |
| 大塚定男 | 平成7〜平成10 |
| 古本精之助 | 平成5〜平成6 |
| 津田敬輔 | 平成2〜平成4 |
| 石蔵利行 | 昭和43〜平成元 |
| 荒巻與七郎 | 昭和41〜昭和42 |
※ 町総代、取締何れも新体制(昭和41年)以降の記録です。
※ 赤手拭は最新の付け出しを掲載。
※ 名簿更新は次の時期に行います。町総代・取締:5月頃、赤手拭:6月下旬
取締
| 氏名 | 期間 |
|---|---|
| 石村慎悟 | 令和7〜現在 |
| 草場康文 | 平成29〜令和6 |
| 金子伸介 | 平成26〜平成28 |
| 松井将 | 平成18〜平成26 |
| 有田直令 | 平成14〜平成17 |
| 波多江貴史 | 平成13 |
| 大塚茂喜 | 平成7〜平成12 |
| 大塚晴夫 | 平成5〜平成6 |
| 北垣順明 | 平成3〜平成4 |
| 津田久仁紀 | 昭和62〜平成2 |
| 小林俊昭 | 昭和57〜昭和61 |
| 久保亘 | 昭和56 |
| 小林俊昭 | 昭和52〜昭和55 |
| 澄川真一 | 昭和46〜昭和51 |
| 古本精之助 | 昭和43〜昭和45 |
| 石蔵重信 | 昭和41〜昭和42 |
赤手拭
大原智裕
野田順二郎
井上佳佑
野口弘一郎
大原吉裕
大塚知昇
井上強太
中村公一
当番の記録









当番法被・水法被・提灯
当番法被


水法被




提灯
